Ted Stevens Anchorage International Airport Arrivals (ANC)
Arrivals
Departures
* Not all flights might be shown. If not available use search above to find your flight by airline, airport or flight no.
| Airline | Flight No. | Scheduled | Actual | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuparuk (UUK) | ConocoPhillips Global Aviation | CON152 | 13:26 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL922 (+1) | 13:27 | Scheduled | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6170 | 13:30 | Scheduled | |
| Hong Kong (HKG) | Cargolux | CV245 | 13:30 | Scheduled | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5079 | 13:30 | Scheduled | |
| Kuparuk (UUK) | ConocoPhillips | CON3152 | 13:30 | Scheduled | |
| Aniak (ANI) | Ryan Air | 7S704 | 13:31 | Scheduled | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS775 | 13:32 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1432 | 13:32 | Scheduled | |
| Seoul (ICN) | AirZeta | KJ248 | 13:35 | Delayed | |
| Juneau (JNU) | Alaska Air Cargo | AS7006 | 13:36 | Scheduled | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC1767 (+1) | 13:38 | Scheduled | |
| Fairbanks (FAI) | ConocoPhillips | CON790 | 13:50 | Scheduled | |
| Aniak (ANI) | Everts Air Alaska | 5V841 | 14:00 | Scheduled | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6180 | 14:00 | Scheduled | |
| Cordova (CDV) | Alaska Airlines | AS61 | 14:05 | Scheduled | |
| Point Hope (PHO) | Ryan Air | 7S410 | 14:08 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS83 (+3) | 14:10 | Scheduled | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1594 (+1) | 14:13 | Delayed | |
| Fairbanks (FAI) | FedEx Feeder | EM7663 | 14:18 | Scheduled | |
| Middleton Island (MDO) | Security Aviation | SVX42 | 14:24 | Scheduled | |
| King Salmon (AKN) | Everts Air Alaska | 5V893 | 14:30 | Scheduled | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6190 | 14:30 | Scheduled | |
| Hong Kong (HKG) | Cargolux | CV5163 | 14:30 | Scheduled | |
| Bethel (BET) | Alaska Airlines | AS44 | 14:33 | Scheduled | |
| Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE283 | 14:35 | Scheduled | |
| Dillingham (DLG) | Alaska Airlines | AS364 | 14:39 | Scheduled | |
| Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS65 | 14:54 | Scheduled | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS724 (+1) | 14:56 | Scheduled | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6200 | 15:00 | Scheduled | |
| Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Alaska Airlines | AS9662 | 15:00 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1434 (+2) | 15:05 | Scheduled | |
| Barrow (BRW) | Alaska Airlines | AS7016 | 15:06 | Scheduled | |
| Red Dog (RDB) | Northern Air Cargo | NC1781 | 15:09 | Scheduled | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA280 (+1) | 15:10 | Scheduled | |
| King Salmon (AKN) | Alaska Horizon | AS2031 | 15:18 | Scheduled | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6210 | 15:30 | Scheduled | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX3272 | 15:30 | Scheduled | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Horizon | AS2110 (+1) | 15:55 | Scheduled | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6220 | 16:00 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1440 (+1) | 16:06 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | China Airlines Cargo | CI5265 | 16:15 | Scheduled | |
| Mcgrath (MCG) | Leviate Air Group | SBE600 | 16:18 | Scheduled | |
| Guadalajara (GDL) | Cathay Pacific | CX97 | 16:25 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL928 (+3) | 16:26 | Scheduled | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6230 | 16:30 | Scheduled | |
| Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE277 | 16:35 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | EVA Air | BR651 | 16:50 | Scheduled | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6240 | 17:00 | Scheduled | |
| Bethel (BET) | Northern Air Cargo | NC730 | 17:10 | Scheduled | |
| Bethel (BET) | Northern Air Cargo | NC731 | 17:10 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1436 (+1) | 17:14 | Scheduled | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2527 | 17:20 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | China Airlines Cargo | CI5233 | 17:25 | Scheduled | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS315 (+1) | 17:25 | Scheduled |
Delayed/Cancelled Flight Compensation Calculator
Was your flight delayed or cancelled?
You could be eligible to receive up to 600EUR compensation per person in your party...