Ted Stevens Anchorage International Airport Arrivals (ANC)
Arrivals
Departures
* Not all flights might be shown. If not available use search above to find your flight by airline, airport or flight no.
| Airline | Flight No. | Scheduled | Actual | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Soldotna (SXQ) | Xinjiang Skylink General Aviation | KGA2002 | 11:25 | Scheduled | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6130 | 11:30 | Scheduled | |
| Kodiak (ADQ) | TransNorthern | TNV122 | 11:39 | Scheduled | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines Cargo | SQ7988 | 11:40 | Delayed | |
| Fairbanks (FAI) | TransNorthern | TNV132 | 11:44 | Delayed | |
| Kodiak (ADQ) | TransNorthern | TNV121 | 11:48 | Scheduled | |
| Fairbanks (FAI) | TransNorthern | TNV131 | 11:54 | Scheduled | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6140 | 11:57 | Scheduled | |
| Homer (HOM) | TransNorthern | TNV153 | 11:59 | Scheduled | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Horizon | AS9985 | 12:04 | Delayed | |
| Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Northern Air Cargo | NC768 | 12:05 | Scheduled | |
| Nome (OME) | Northern Air Cargo | NC721 | 12:09 | Scheduled | |
| Aniak (ANI) | Ryan Air | 7S708 | 12:09 | Scheduled | |
| Aniak (ANI) | Ryan Air | 7S901 | 12:15 | Scheduled | |
| Mcgrath (MCG) | Leviate Air Group | SBE500 | 12:18 | Scheduled | |
| Barrow (BRW) | Northern Air Cargo | NC767 | 12:21 | Scheduled | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6150 | 12:30 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS83 (+1) | 12:33 | Scheduled | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6430 | 12:42 | Scheduled | |
| Hong Kong (HKG) | Cargolux | CV245 | 12:44 | Scheduled | |
| Nome (OME) | Alaska Air Cargo | AS7011 | 12:49 | Cancelled | |
| Kodiak (ADQ) | DesertAir Alaska | DAZ15 | 12:54 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | Cathay Cargo | CX2087 | 12:55 | Scheduled | |
| Unalakleet (UNK) | Northern Air Cargo | NC754 | 12:55 | Scheduled | |
| Valdez (VDZ) | Reeve Air Alaska | RVV93 | 12:57 | Scheduled | |
| Aniak (ANI) | Everts Air Alaska | 5V841 | 13:00 | Scheduled | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6160 | 13:00 | Scheduled | |
| Nome (OME) | Everts Air Alaska | 5V881 | 13:00 | Scheduled | |
| Kotzebue (OTZ) | Alaska Airlines | AS249 | 13:01 | Scheduled | |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ134 | 13:05 | 11:22 | Landed |
| Fairbanks (FAI) | Desert Air Transport | DAZ20 | 13:08 | Scheduled | |
| Kodiak (ADQ) | Ryan Air | 7S907 | 13:09 | Scheduled | |
| Cape Newenham (EHM) | Security Aviation | SVX42 | 13:10 | Scheduled | |
| Red Dog (RDB) | Northern Air Cargo | NC1783 | 13:11 | Scheduled | |
| Komatsu (KMQ) | Cargolux | CV5483 | 13:15 | 06:29 | Landed |
| Fairbanks (FAI) | Ryan Air | 7S906 | 13:19 | Scheduled | |
| Soldotna (SXQ) | Xinjiang Skylink General Aviation | KGA2004 | 13:24 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL922 (+1) | 13:26 | Scheduled | |
| Kuparuk (UUK) | ConocoPhillips Global Aviation | CON152 | 13:28 | Scheduled | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6170 | 13:30 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS403 (+2) | 13:30 | Scheduled | |
| Kuparuk (UUK) | ConocoPhillips | CON3152 | 13:30 | Scheduled | |
| Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS7006 | 13:33 | Scheduled | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS775 | 13:35 | Scheduled | |
| Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE283 | 13:40 | Scheduled | |
| Bethel (BET) | Alaska Airlines | AS44 | 13:46 | Scheduled | |
| Dutch Harbor (DUT) | Aleutian Airways | VC1102 | 13:50 | Scheduled | |
| Cordova (CDV) | Alaska Airlines | AS61 | 14:24 | Scheduled | |
| King Salmon (AKN) | Everts Air Alaska | 5V893 | 14:30 | Scheduled | |
| Dillingham (DLG) | Everts Air Alaska | 5V891 | 14:30 | Scheduled | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6190 | 14:30 | Scheduled | |
| Hong Kong (HKG) | Cargolux | CV5163 | 14:30 | Scheduled | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX3272 | 14:30 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS415 (+3) | 14:48 | Scheduled | |
| Bethel (BET) | Northern Air Cargo | NC733 | 14:50 | Scheduled | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6200 | 15:00 | Scheduled | |
| Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Alaska Airlines | AS9662 | 15:00 | Scheduled | |
| Dillingham (DLG) | Alaska Horizon | AS2039 | 15:04 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL928 | 15:04 | Scheduled | |
| King Salmon (AKN) | Alaska Horizon | AS2141 | 15:08 | Scheduled | |
| Barrow (BRW) | Alaska Air Cargo | AS7016 | 15:09 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA8413 | 15:15 | Scheduled | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS1338 | 15:19 | Scheduled | |
| Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS65 | 15:20 | Scheduled |
Delayed/Cancelled Flight Compensation Calculator
Was your flight delayed or cancelled?
You could be eligible to receive up to 600EUR compensation per person in your party...