Ted Stevens Anchorage International Airport Arrivals (ANC)
Arrivals
Departures
* Not all flights might be shown. If not available use search above to find your flight by airline, airport or flight no.
| Airline | Flight No. | Scheduled | Actual | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS1338 | 15:19 | Scheduled | |
| King Salmon (AKN) | Northern Air Cargo | NC772 | 15:20 | Scheduled | |
| Aniak (ANI) | Northern Air Cargo | NC751 | 15:20 | Scheduled | |
| Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS65 | 15:20 | Scheduled | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6210 | 15:30 | Scheduled | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE315 | 15:35 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | EVA Air | BR693 | 15:50 | Scheduled | |
| Kodiak (ADQ) | Alaska Airlines | AS88 | 16:04 | Scheduled | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Horizon | AS2365 (+1) | 16:15 | Scheduled | |
| Bethel (BET) | Northern Air Cargo | NC731 | 16:20 | Scheduled | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE8255 | 16:25 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1167 | 16:25 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS99 (+2) | 16:25 | Scheduled | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6230 | 16:30 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1187 | 16:40 | Scheduled | |
| Saint Marys (KSM) | Lynden Air Cargo | L2141 | 16:45 | Scheduled | |
| Kotzebue (OTZ) | Alaska Air Cargo | AS7026 | 16:58 | Scheduled | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6240 | 17:00 | Scheduled | |
| Bethel (BET) | Northern Air Cargo | NC730 | 17:10 | Scheduled | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS451 | 17:26 | Scheduled | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6250 | 17:30 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1019 | 17:35 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | Air China Cargo | CA8411 | 17:35 | Scheduled | |
| Halifax (YHZ) | Korean Air | KE8250 | 17:50 | Scheduled | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2543 | 17:55 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | China Airlines Cargo | CI5225 | 17:55 | Scheduled | |
| Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Alaska Airlines | AS9664 | 18:25 | Scheduled | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6270 | 18:30 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1011 | 18:35 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA8413 | 18:35 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1165 | 18:40 | Scheduled | |
| Nanking nanjing (NKG) | Suparna Airlines | Y87457 | 18:45 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | Suparna Airlines | Y87455 | 18:45 | Scheduled | |
| King Salmon (AKN) | Alaska Air Cargo | AS7019 | 18:48 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS85 (+1) | 18:48 | Scheduled | |
| Nanking nanjing (NKG) | Suparna Airlines | Y87451 | 18:50 | Scheduled | |
| Kuparuk (UUK) | ConocoPhillips | CON4252 | 18:50 | Scheduled | |
| Bethel (BET) | Alaska Air Cargo | AS7009 | 18:53 | Scheduled | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6280 | 19:00 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2572 (+4) | 19:09 | Scheduled |
Delayed/Cancelled Flight Compensation Calculator
Was your flight delayed or cancelled?
You could be eligible to receive up to 600EUR compensation per person in your party...