Ted Stevens Anchorage International Airport Arrivals (ANC)
Arrivals
Departures
* Not all flights might be shown. If not available use search above to find your flight by airline, airport or flight no.
| Airline | Flight No. | Scheduled | Actual | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kodiak (ADQ) | Ryan Air | 7S907 | 13:08 | Scheduled | |
| Anchorage (EDF) | Mountain Aviation | FTH154 | 13:12 | Scheduled | |
| Fairbanks (FAI) | Desert Air Transport | DAZ20 | 13:14 | Scheduled | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines Cargo | SQ7914 | 13:20 | Scheduled | |
| Soldotna (SXQ) | Xinjiang Skylink General Aviation | KGA2004 | 13:24 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL922 (+1) | 13:26 | Scheduled | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6170 | 13:30 | Scheduled | |
| Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE285 | 13:30 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS403 (+3) | 13:30 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | MSC Air Cargo | 5Y3037 | 13:30 | Delayed | |
| Juneau (JNU) | Alaska Air Cargo | AS7006 | 13:33 | Scheduled | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS775 | 13:35 | Scheduled | |
| Bethel (BET) | Alaska Airlines | AS44 | 13:46 | Scheduled | |
| Kenai (ENA) | FedEx Feeder | EM7661 | 14:16 | Scheduled | |
| Dutch Harbor (DUT) | Aleutian Airways | VC1106 | 14:20 | Delayed | |
| Cordova (CDV) | Alaska Airlines | AS61 | 14:24 | 13:56 | Landed |
| King Salmon (AKN) | Everts Air Alaska | 5V893 | 14:30 | Scheduled | |
| Dillingham (DLG) | Everts Air Cargo | 5V891 | 14:30 | Scheduled | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6190 | 14:30 | Scheduled | |
| Komatsu (KMQ) | Cargolux | CV5485 | 14:30 | 10:05 | Landed |
| Unalakleet (UNK) | Everts Air Alaska | 5V883 | 14:30 | Scheduled | |
| Takotna (TCT) | Leviate Air Group | SBE400 | 14:38 | Scheduled | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6450 | 14:42 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS415 (+3) | 14:48 | Scheduled | |
| Bethel (BET) | Northern Air Cargo | NC733 | 14:50 | Scheduled | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6200 | 15:00 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | EVA Air Cargo | BR643 | 15:00 | Scheduled | |
| Dillingham (DLG) | Alaska Horizon | AS2039 | 15:04 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL928 (+2) | 15:04 | Scheduled | |
| King Salmon (AKN) | Alaska Horizon | AS2141 | 15:08 | Scheduled | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS1338 | 15:19 | Scheduled | |
| Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS65 | 15:20 | Scheduled | |
| Soldotna (SXQ) | Xinjiang Skylink General Aviation | KGA2006 | 15:25 | Scheduled | |
| Shemya (SYA) | Security Aviation | SVX51 | 15:29 | Scheduled | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6210 | 15:30 | Scheduled | |
| Hong Kong (HKG) | Cargolux | CV293 | 15:35 | Scheduled | |
| Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE8231 | 15:50 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | YunExpress | 5Y895 | 15:55 | Scheduled | |
| Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Alaska Airlines | AS58 | 15:58 | Scheduled | |
| Kodiak (ADQ) | Alaska Airlines | AS88 | 16:04 | Scheduled | |
| Aniak (ANI) | Ryan Air | 7S902 | 16:15 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | China Airlines Cargo | CI5265 | 16:15 | Scheduled | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Horizon | AS2301 (+1) | 16:15 | Scheduled | |
| Mcgrath (MCG) | Leviate Air Group | SBE600 | 16:19 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX2081 | 16:20 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX2081 | 16:20 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS99 (+2) | 16:25 | Scheduled | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6230 | 16:30 | Scheduled | |
| King Salmon (AKN) | Northern Air Cargo | NC773 | 16:35 | Scheduled | |
| Guadalajara (GDL) | Cathay Pacific | CX77 | 16:35 | Scheduled | |
| Dutch Harbor (DUT) | TransNorthern | TNV75 | 16:40 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1189 | 16:45 | Scheduled | |
| Nanking nanjing (NKG) | Suparna Airlines | Y87453 | 16:50 | Scheduled | |
| Dillingham (DLG) | Alaska Airlines | AS7019 | 16:54 | Cancelled | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Cargo | CX3272 | 16:55 | Delayed | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Cargo | CX3272 | 16:55 | Delayed | |
| Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE277 | 16:55 | Delayed | |
| Kotzebue (OTZ) | Alaska Airlines | AS7026 | 16:58 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | EVA Air Cargo | BR697 | 17:00 | Scheduled | |
| Emmonak (EMK) | Lynden Air Cargo | L2131 | 17:00 | Scheduled | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6240 | 17:00 | Scheduled |
Delayed/Cancelled Flight Compensation Calculator
Was your flight delayed or cancelled?
You could be eligible to receive up to 600EUR compensation per person in your party...